Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Inhaltsstoffe
Sojaeiweiß-Isolat, Sojaflocken, Sojaeiweiß, Maisdextrin, Haferflocken (9,3 %), Hafervollkornmehl, Cranberrystücke (4,6 %), Sojacrispies (Sojaprotein, Reismehl, Weizenmalzextrakt, Kochsalz), Kokosflocken, Haselnüsse, Aroma, Emulgator (Soja-Lecithin), Maltodextrin, Säuerungsmittel (Citronensäure), Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Tri-Calciumphosphat, Di-Kaliumphosphat, Eisendiphosphat, Kochsalz, L-Ascorbinsäure, Süßungsmittel (Sucralose), Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherol, Zinkoxid, Calcium-D-Pantothenat, Mangansulfat, Kupfercarbonat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumjodid, Natriumselenit, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
pro 100 g | % NRV* | pro Portion** | ||
---|---|---|---|---|
Fett | 10 g | 6,6 g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 g | 2,8 g | ||
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 1,6 g | ||
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,0 g | 1,2 g | ||
Linolsäure | 2,8 g | 1,1 g | ||
Kohlenhydrate | 20 g | 16 g | ||
- davon Zucker | 1,8 g | 9,6 g | ||
Ballaststoffe | 14 g | 5,0 g | ||
Eiweiß | 41 g | 22 g | ||
Natrium | 0,9 g | 0,5 g | ||
Vitamin D | 4,6 μg | 92 | 1,6 μg | |
Vitamin E (α - ΤΕ) | 19 mg | 158 | 6,9 | |
Vitamin C | 79 mg | 99 | 31 mg | |
Thiamin | 1,9 mg | 173 | 0,7 mg | |
Riboflavin | 2,1 mg | 150 | 1,1 mg | |
Niacin (NE) | 23 mg | 144 | 8,1 mg | |
Vitamin B6 | 2,1 mg | 150 | 0,9 mg | |
Folsäure | 427 μg | 214 | 175 μg | |
Vitamin B12 | 1,7 μg | 68 | 1,4 μg | |
Biotin | 77 μg | 154 | 34 μg | |
Pantothensäure | 4,3 mg | 72 | 2,2 mg | |
Kalium | 841 mg | 42 | 592 mg | |
Calcium | 220 mg | 28 | 305 mg | |
Phosphor | 586 mg | 84 | 379 mg | |
Magnesium | 130 mg | 35 | 68 mg | |
Eisen | 26 mg | 186 | 9,2 mg | |
Zink | 13 mg | 130 | 53 mg | |
Kupfer | 1,8 mg | 180 | 0,7 mg | |
Mangan | 2,8 mg | 140 | 1,0 mg | |
Selen | 118 μg | 215 | 41 μg | |
Jod | 250 μg | 167 | 95 μg |
* Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV) / **35 g + 200 g fettarmer, lactosefreier Joghurt. Durchschnittlicher Brennwert pro 100 g verzehrfertige Zubereitung: 411 kJ (98 kcal).
Kollagenhydrolysat, Kartoffelflocken, Stärke, Trockenwürze aus Soja und Mais, getrocknete Gemüsemischung aus Zwiebeln, Mais und Lauch (7,8 %), Emulgator (Soja-Lecithin), pflanzliches Fett (Palmöl), Curry (1,5 %), Kochsalz, Aroma, getrocknete Champignons (2,0 %), Tri-Calciumphosphat, Kurkuma, Di-Kaliumphosphat, Magnesiumhydroxid, Milcheiweiß, Maltodextrin, Trennmittel (Siliciumdioxid), L-Methionin, L-Histidin, L-Tryptophan, L-Ascorbinsäure, Eisendiphosphat, Süßungsmittel (Saccharin-Natrium), DL-alpha-Tocopherol, Nicotinamid, Riboflavin, Kupfergluconat, Zinkoxid, Calcium-D-Pantothenat, Mangansulfat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumjodid, Natriumselenit, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin, Antioxidationsmittel (L-Ascorbinsäure).
pro 100 g | % NRV* | pro Portion** | ||
---|---|---|---|---|
Fett | 11 g | 6,3 g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g | 1,4 g | ||
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,5 g | 1,4 g | ||
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5,4 g | 3,1 g | ||
Linolsäure | 4,5 g | 2,6 g | ||
Kohlenhydrate | 37 g | 21 g | ||
- davon Zucker | 3,4 g | 1,9 g | ||
Ballaststoffe | 4,5 g | 2,6 g | ||
Eiweiß | 30 g | 17 g | ||
Natrium | 6,5 g | 3,8 g | ||
Vitamin D | 2,8 µg | 56 | 1,6 µg | |
Vitamin E (α - ΤΕ) | 6,0 mg | 50 | 3,4 mg | |
Vitamin C | 50 mg | 63 | 29 mg | |
Thiamin | 0,9 mg | 82 | 0,5 mg | |
Riboflavin | 1,1 mg | 79 | 0,6 mg | |
Niacin (NE) | 11 mg | 69 | 6,2 mg | |
Vitamin B6 | 1,2 mg | 86 | 0,7 mg | |
Folsäure | 120 µg | 60 | 68 µg | |
Vitamin B12 | 0,8 µg | 32 | 0,5 µg | |
Biotin | 35 µg | 70 | 20 µg | |
Pantothensäure | 2,0 mg | 33 | 1,1 mg | |
Kalium | 890 mg | 45 | 507 mg | |
Calcium | 430 mg | 54 | 245 mg | |
Phosphor | 620 mg | 89 | 353 mg | |
Magnesium | 170 mg | 45 | 97 mg | |
Eisen | 14 mg | 100 | 8 mg | |
Zink | 6,9 mg | 69 | 3,9 mg | |
Kupfer | 0,8 mg | 80 | 0,5 mg | |
Mangan | 1,0 mg | 50 | 0,6 mg | |
Selen | 35 µg | 64 | 20 µg | |
Jod | 100 µg | 67 | 57 µg |
* Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV) / ** 57 g + 300 ml Wasser
Durchschnittlicher Brennwert pro 100ml verzehrfertige Zubereitung: 258 kJ (62 kcal)
Sojaeiweiß-Isolat, Maisstärke, Sojakleie, Emulgator (Soja-Lecithin), laktosereduziertes Molkeneiweiß-Konzentrat, Kollagenhydrolysat, Aroma, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Tri-Calciumphosphat, Di-Kaliumphosphat, Maltodextrin, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Sucralose, Saccharin-Natrium), Kochsalz, Magnesiumhydroxid, Eisendiphosphat, pflanzliches Fett (Palmöl), L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherol, Zinkoxid, Calcium-D-Pantothenat, Mangansulfat, Kupfercarbonat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Farbstoff (Beta-Carotin), Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumjodid, Natriumselenit, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
pro 100 g | % NRV** | pro Portion*** | ||
---|---|---|---|---|
Fett | 13 g | 7,6 g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g | 3,1 g | ||
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 1,3 g | ||
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 7,7 g | 2,2 g | ||
Linolsäure | 6,8 g | 2,0 g | ||
Kohlenhydrate | 23 g | 19 g | ||
- davon Zucker | 1,0 g | 12 g | ||
Ballaststoffe | 11 g | 3,0 g | ||
Eiweiß | 42 g | 20 g | ||
Vitamin D | 5,8 µg | 116 | 1,6 µg | |
Vitamin E (α - ΤΕ) | 20 mg | 167 | 5,8 mg | |
Vitamin C | 62 mg | 78 | 22 mg | |
Thiamin | 1,8 mg | 164 | 0,6 mg | |
Riboflavin | 2,2 mg | 157 | 1,0 mg | |
Niacin (NE) | 26 mg | 163 | 7,3 mg | |
Vitamin B6 | 2,1 mg | 150 | 0,7 mg | |
Folsäure | 383 µg | 192 | 118 µg | |
Vitamin B12 | 2,6 µg | 104 | 1,7 µg | |
Biotin | 78 µg | 156 | 31 µg | |
Pantothensäure | 4,8 mg | 80 | 2,2 mg | |
Kalium | 553 mg | 28 | 542 mg | |
Calcium | 583 mg | 73 | 458 mg | |
Phosphor | 969 mg | 138 | 499 mg | |
Magnesium | 132 mg | 35 | 67 mg | |
Eisen | 36 mg | 257 | 10 mg | |
Zink | 13 mg | 130 | 4,6 mg | |
Kupfer | 2,2 mg | 220 | 0,7 mg | |
Mangan | 1,9 mg | 95 | 0,6 mg | |
Selen | 84 µg | 153 | 31 µg | |
Jod | 279 µg | 186 | 86 µg |
* enthält von Natur aus Zucker / ** der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV) / *** 28 g + 250 ml fettarme, lactosefreie Milch (1,5 % Fett) Durchschnittlicher Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung mit fettarmer lactosefreier Milch (1,5 % Fett): 346 kJ (82 kcal).
Sojaeiweiß-Isolat, Maisstärke, laktosereduziertes Molkeneiweiß-Konzentrat, Sojakleie, Emulgator (Soja-Lecithin), Kakaopulver, Kaffee-Extraktpulver (1,9 %), Tri-Calciumphosphat, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Aroma, Di-Kaliumphosphat, Maltodextrin, Kochsalz, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Sucralose, Saccharin-Natrium), Magnesiumhydroxid, Eisendiphosphat, L-Ascorbinsäure, pflanzliches Fett (Palmöl), Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherol, Zinkoxid, Calcium-D-Pantothenat, Mangansulfat, Kupfercarbonat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumjodid, Natriumselenit, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
pro 100 g | % NRV** | pro Portion*** | ||
---|---|---|---|---|
Fett | 13 g | 7,6 g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g | 3,1 g | ||
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 1,4 g | ||
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 7,5 g | 2,2 g | ||
Linolsäure | 6,7 g | 1,9 g | ||
Kohlenhydrate | 22 g | 18 g | ||
- davon Zucker | 1,0 g | 12 g | ||
Ballaststoffe | 11 g | 2,9 g | ||
Eiweiß | 42 g | 20 g | ||
Natrium | 1,8 g | 0,8 g | ||
Vitamin D | 5,7 µg | 114 | 1,6 µg | |
Vitamin E (α - ΤΕ) | 24 mg | 200 | 7,0 mg | |
Vitamin C | 76 mg | 95 | 26 mg | |
Thiamin | 2,1 mg | 191 | 0,7 mg | |
Riboflavin | 2,6 mg | 186 | 1,1 mg | |
Niacin (NE) | 30 mg | 188 | 8,5 mg | |
Vitamin B6 | 2,4 mg | 171 | 0,8 mg | |
Folsäure | 437 µg | 219 | 133 µg | |
Vitamin B12 | 3,0 µg | 120 | 1,9 µg | |
Biotin | 90 µg | 180 | 34 µg | |
Pantothensäure | 5,6 mg | 93 | 2,4 mg | |
Kalium | 684 mg | 34 | 579 mg | |
Calcium | 574 mg | 72 | 455 mg | |
Phosphor | 984 mg | 141 | 503 mg | |
Magnesium | 172 mg | 46 | 78 mg | |
Eisen | 31 mg | 221 | 8,7 mg | |
Zink | 15 mg | 150 | 5,2 mg | |
Kupfer | 2,4 mg | 240 | 0,7 mg | |
Mangan | 2,3 mg | 115 | 0,7 mg | |
Selen | 98 µg | 178 | 35 µg | |
Jod | 320 µg | 213 | 98 µg |
* enthält von Natur aus Zucker / ** der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV) / *** 28 g + 250 ml fettarme, lactosefreie Milch (1,5 % Fett) Durchschnittlicher Brennwert pro 100ml verzehrfertige Zubereitung mit fettarmer, lactosefreier Milch (1,5 % Fett): 344 kJ (82 kcal).
Sojaeiweiß-Isolat, Maisstärke, Sojakleie, Emulgator (Soja-Lecithin), lactosereduziertes Molkeneiweiß-Konzentrat, Aroma, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Bananenflocken (1,3 %), Rote-Beete-Saftpulver, Tri-Calciumphosphat, Säuerungsmittel (Citronensäure), Maltodextrin, Di-Kaliumphosphat, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Sucralose, Saccharin-Natrium), Kochsalz, Magnesiumhydroxid, Eisendiphosphat, pflanzliches Fett (Palmöl), Farbstoffe (Riboflavin, Beta-Carotin), L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherol, Zinkoxid, Calcium-D-Pantothenat, Mangansulfat, Kupfercarbonat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumjodid, Natriumselenit, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
pro 100 g | % NRV** | pro Portion*** | ||
---|---|---|---|---|
Fett | 13 g | 7,7 g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g | 3,1 g | ||
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 1,4 g | ||
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 7,8 g | 2,3 g | ||
Linolsäure | 6,9 g | 2,0 g | ||
Kohlenhydrate | 22 g | 18 g | ||
- davon Zucker | 2,1 g | 13 g | ||
Ballaststoffe | 11 g | 3,1 g | ||
Eiweiß | 41 g | 20 g | ||
Natrium | 1,7 g | 0,7 g | ||
Vitamin D | 7,0 µg | 140 | 2,0 µg | |
Vitamin E (α - ΤΕ) | 24 mg | 200 | 6,9 mg | |
Vitamin C | 59 mg | 74 | 21 mg | |
Thiamin | 2,1 mg | 191 | 0,7 mg | |
Riboflavin | 4,9 mg | 350 | 1,8 mg | |
Niacin (NE) | 31 mg | 194 | 8,8 mg | |
Vitamin B6 | 2,5 mg | 179 | 0,8 mg | |
Folsäure | 450 µg | 225 | 137 µg | |
Vitamin B12 | 3,0 µg | 120 | 1,9 µg | |
Biotin | 93 µg | 186 | 35 µg | |
Pantothensäure | 5,7 mg | 95 | 2,4 mg | |
Kalium | 567 mg | 28 | 546 mg | |
Calcium | 581 mg | 73 | 457 mg | |
Phosphor | 998 mg | 143 | 507 mg | |
Magnesium | 135 mg | 36 | 68 mg | |
Eisen | 40 mg | 286 | 11 mg | |
Zink | 16 mg | 160 | 5,3 mg | |
Kupfer | 2,3 mg | 230 | 0,7 mg | |
Mangan | 2,2 mg | 110 | 0,6 mg | |
Selen | 101 µg | 184 | 36 µg | |
Jod | 330 µg | 220 | 100 µg |
* enthält von Natur aus Zucker / ** Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV)
*** 28 g + 250 ml fettarme, lactosefreie Milch (1,5 % Fett) / Durchschnittlicher Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung mit fettarmer, lactosefreier Milch (1,5 % Fett): 344 kJ (82 kcal)
Kartoffelflocken (45 %), Kollagenhydrolysat, Trockenwürze aus Soja und Mais, pflanzliches Fett (Palmöl), Emulgator (Soja-Lecithin), Aroma, Karottenpulver, getrockneter Sellerie, getrockneter Lauch (1,7 %), getrocknete Zwiebeln, Di-Kaliumphosphat, Tri-Calciumphosphat, getrocknete Petersilie (0,2 %), Magnesiumhydroxid, Spinatpulver, Curcuma-Extrakt, L-Methionin, Milcheiweiß, L-Histidin, L-Tryptophan, L-Ascorbinsäure, Eisendiphosphat, DL-alpha-Tocopherol, Nicotinamid, Farbstoff (Riboflavin), Kupfergluconat, Zinkoxid, Calcium-D-Pantothenat, Mangansulfat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumjodid, Natriumselenit, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin, Antioxidationsmittel (L-Ascorbinsäure).
pro 100 g | % NRV* | pro Portion** | ||
---|---|---|---|---|
Fett | 10 g | 5,8 g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,2 g | 2,4 g | ||
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 1,4 g | ||
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,2 g | 1,3 g | ||
Linolsäure | 1,8 g | 1,0 g | ||
Kohlenhydrate | 39 g | 22 g | ||
- davon Zucker | 5,0 g | 2,9 g | ||
Ballaststoffe | 6,8 g | 3,9 g | ||
Eiweiß | 28 g | 16 g | ||
Vitamin D | 2,8 µg | 56 | 1,6 µg | |
Vitamin E (α - ΤΕ) | 6,0 mg | 50 | 3,4 mg | |
Vitamin C | 28 mg | 35 | 16 mg | |
Thiamin | 0,7 mg | 64 | 0,4 mg | |
Riboflavin | 0,9 mg | 64 | 0,5 mg | |
Niacin (NE) | 11 mg | 69 | 6,3 mg | |
Vitamin B6 | 0,8 mg | 57 | 0,5 mg | |
Folsäure | 117 µg | 59 | 67 µg | |
Vitamin B12 | 0,9 µg | 36 | 0,5 µg | |
Biotin | 8,8 µg | 18 | 5,0 µg | |
Pantothensäure | 1,8 mg | 30 | 1,0 mg | |
Kalium | 970 mg | 49 | 553 mg | |
Calcium | 430 mg | 54 | 245 mg | |
Phosphor | 390 mg | 56 | 222 mg | |
Magnesium | 100 mg | 27 | 57 mg | |
Eisen | 10 mg | 71 | 6,0 mg | |
Zink | 6,0 mg | 60 | 3,4 mg | |
Kupfer | 0,7 mg | 70 | 0,4 mg | |
Mangan | 0,7 mg | 35 | 0,4 mg | |
Selen | 45 µg | 82 | 26 µg | |
Jod | 80 µg | 53 | 46 µg |
* der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV) / ** 57 g + 300 ml Wasser
Durchschnittlicher Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung: 255 kJ (61 kcal)
22% Tomatenpulver, Kollagenhydrolysat, Stärke, Trockenwürze aus Soja und Mais, pflanzliches Fett, Emulgator Soja-Lecithin, 4% Tomatenflocken, getrocknete Zwiebeln, Aroma, Kochsalz, getrocknete Petersilie, Tricalciumphosphat, Maltodextrin, Rote Bete Saftpulver, Magnesiumhydroxid, Trennmittel Siliciumdioxid, L-Methionin, Milcheiweiß, L-Histidin, L-Tryptophan, L-Ascorbinsäure, Eisendiphosphat, Nicotinamid, Riboflavin, DL-alpha-Tocopherol, Zinkoxid, Süßstoff Saccharin-Natrium, Kupfergluconat, Calcium-D-Pantothenat, Mangansulfat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure (Folsäure), Natriumjodid, Natriumselenit, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure
pro 100 g | % RDA* | pro Portion** | ||
---|---|---|---|---|
Fett | 12 g | 7 g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 g | 2,1 g | ||
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,7 g | 1,5 g | ||
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 1,4 g | ||
Linolsäure | 1,8 g | 1,0 g | ||
Kohlenhydrate | 36 g | 20 g | ||
- davon Zucker | 15 g | 9 g | ||
Ballaststoffe | 5,3 g | 3,0 g | ||
Eiweiß | 28 g | 16 g | ||
Natrium | 3,1 g | 1,8 g | ||
Vitamin D | 2,8 µg | 56 | 1,6 µg | |
Vitamin E (α - ΤΕ) | 6,0 mg | 50 | 3,4 mg | |
Vitamin C | 28 mg | 35 | 16 mg | |
Thiamin | 0,7 mg | 64 | 0,4 mg | |
Riboflavin | 0,9 mg | 64 | 0,5 mg | |
Niacin (NE) | 11 mg | 69 | 6,3 mg | |
Vitamin B6 | 0,8 mg | 57 | 0,5 mg | |
Folsäure | 117 µg | 59 | 67 µg | |
Vitamin B12 | 0,9 µg | 36 | 0,5 µg | |
Biotin | 15,0 µg | 30 | 8,6 µg | |
Pantothensäure | 1,8 mg | 30 | 1,0 mg | |
Kalium | 1690 mg | 85 | 963 mg | |
Calcium | 440 mg | 55 | 251 mg | |
Phosphor | 460 mg | 66 | 262 mg | |
Magnesium | 100 mg | 27 | 57 mg | |
Eisen | 10 mg | 71 | 6 mg | |
Zink | 6,3 mg | 63 | 3,6 mg | |
Kupfer | 0,8 mg | 80 | 0,5 mg | |
Mangan | 0,7 mg | 35 | 0,4 mg | |
Selen | 33 µg | 60 | 19 µg | |
Jod | 95 µg | 63 | 54 µg |
* RDA = % der empfohlenen Tagesdosis / ** 57g + 300ml Wasser
Durchschnittlicher Brennwert pro 100ml verzehrfertige Zubereitung: 257 kJ (61 kcal)
Anwendung
Einfach Geschmack aussuchen, Body Mission starten und wohlfühlen! Wählen Sie Ihre Favoriten aus dem vielfältigen Figuactiv Segment und legen Sie los!
Ersetzen Sie zwei Mahlzeiten am Tag durch je ein Figuactiv Mahlzeitenersatzprodukt. Eine Portion Figuactiv Shake, Suppe, Vital oder Riegel ersetzt eine volle Mahlzeit.*
Zwischen den Mahlzeiten unterstützen Sie die Diät-Begleiter: Der Figuactiv Kräuter Fastentee eignet sich als kalorienarme Flüssigkeit immer zwischendurch, von ProBalance nehmen Sie 3 x 4 Tabletten täglich und den Figuactiv Protein Drink genießen Sie am besten zwischen Abendessen und Schlafenszeit.
*Bezogen auf eine von drei durchschnittlichen Mahlzeiten am Tag bei einer Energiezufuhr von 2.000 kcal täglich.
Mindestens haltbar bis Ende: siehe Boden